
高溫絕緣板-雙馬來(lái)酰亞胺玻璃布板
| 序號(hào) | 指標(biāo)名稱 | 單位 | 指標(biāo)值 |
| | |||
| 1 | 密度 | g/cm3 | 1.8 |
| 2 | 吸水性(厚度10mm) | mg | ≤34 |
| 3 | 垂直層向彎曲強(qiáng)度 常態(tài)下 180℃ | MPa | ≥500 ≥250 |
| 4 | 沖擊強(qiáng)度 | kJ/m2 | ≥147 |
| 5 | 粘合強(qiáng)度 | N | ≥7200 |
| 6 | 平行層向絕緣電阻 常態(tài)下 浸水24h后 | MΩ | ≥1.0×105 ≥1.0×104 |
| 7 | 介質(zhì)損耗因數(shù) | - | ≤0.03 |
| 8 | 介電常數(shù) | - | ≤5.0 |
| 9 | 垂直層向介電強(qiáng)度 (厚度2mm) 于(90±2)℃變壓器油中1 min | kV/mm | ≥31 |
| 10 | 平行層向耐電壓 于(90±2)℃變壓器油中1 min | kV | ≥45 |
| 11 | 馬丁耐熱(縱向) | ℃ | ≥280 |
雙馬來(lái)酰亞胺玻璃布板
聯(lián)系QQ:360583859,1102093186
聯(lián)系郵箱:88776881@163.com
傳真:86-514-88771388
聯(lián)系地址:江蘇省揚(yáng)州市寶應(yīng)縣柳堡鎮(zhèn)工業(yè)區(qū)
掃一掃 微信咨詢
©2025 揚(yáng)州嘉寶電氣有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備07023256號(hào)-3 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問(wèn)量:633961 管理登陸